説明
技術的なパラメーター
ベストスマートトイレ
簡単な詳細 | |
保証: | 3年 |
バッファーカバープレート: | はい |
アフターセールサービス: | オンライン技術サポート、無料のスペアパーツ |
プロジェクトソリューション機能: | グラフィックデザイン、プロジェクトの合計ソリューション |
応用: | バスルーム |
デザインスタイル: | モダンな |
原産地: | 中国広州 |
ブランド名: | kmry |
モデル番号: | st -8005 |
材料: | ABS/セラミック |
構造: | ワンピース |
インストールタイプ: | 床に取り付けられ、床に取り付けられています |
特徴: | 自動操作、デュアルフラッシュ |
排水パターン: | ストラップ |
フラッシング方法: | サイフォンフラッシング |
便器の形: | 細長い |
製品名: | ワンピースのスマートトイレ |
タイプ: | 洗面所のスマートインテリジェントWCトイレ |
サイズ: | 660*385*495mm |
便器の距離: | 300/400mm |
フラッシングシステム: | 竜巻サイフォン |
加熱方法: | インスタント加熱 |
給水圧力: | 0。2mpa-0。75mpa |
電圧: | 220±15%V、50H/60Hz |
供給能力 | |
供給能力: | 月額5000セット/セット |
パッケージングと配達 | ||||
ポート | 仏山/広州/深セン | |||
リードタイム : | ||||
数量(セット) | 1月1日 | 2 - 30 | 31 - 200 | >200 |
EST(東部基準時。時間(日) | 20 | 30 | 45 | 交渉される |
ST -8005ワンピースバンパーシートトイレサイフォンSIPHONIN
アイテム番号 | st -8005 |
サイズ | 660*380*480mm |
色 | 白/濃い青/バラの金/砂漠の金/茶色がかった赤 |
材料 | ABS/セラミック |
フッシングシステム | 竜巻サイフォン |
特徴 | インスタント電子水 |
インストールタイプ | フロアマウント |
構造 | ワンピース |
電圧 | 220V (MOQ1セット); 110V(MOQ 10セット) |
適用可能な水圧 | 0。2mpa-0。75mpa |
バッファ機能 | ソフトクローズ |
丸め | 300/400mm |
排水方法 | ストラップ |
よくある質問 |
Q1:支払い条件はどうですか?
A:預金としてT/T 30%、配達前の70%。残高を支払う前に、製品とパッケージの写真を紹介します。
Q2:配達条件はどうですか?
A:私たちは常にexw、fobを選択しますが、私たちはあなたのためにcifをすることができます
Q3:配達時間はどうですか?
A:一般的に、前払いを受け取ってから15〜25日かかります。特定の配送時間は、アイテムとご注文の量によって異なります。
Q4:サンプルポリシーは何ですか?
A:在庫の準備ができている場合は、サンプルを提供できますが、顧客はサンプルコストと宅配便を支払う必要があります。
Q5:配達前にすべての商品をテストしますか?
A:はい、配達前に100%のテストがあります。
人気ラベル: 最高のスマートトイレ、メーカー、サプライヤー、工場、安価、カスタム、バスルーム
詳細画像 |

インスタント暖房シート
シートリング温度は、シートリング温度が人体温度よりも大幅に低い場合、調整のために4つのグレードを持つことができます。インテリジェントな誘導はシートリングを加熱します。そして、低温防止技術の適用は非常に気楽です。
最新の到着とオファーを入手するには、フォローしてください
より多くのコンテンツについては、「製品」チャネルに移動します。
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう